Crisp Finest Maris Otter Ale Malt
Kód: CRISP/MARIS/OTTERSouvisející produkty
Detailní popis produktu
Parametr | IoB | EBC | ASBC |
---|---|---|---|
Vlhkost | max 3,5 % | max 3,5 % | max 3,5 % |
Extrakt | 305 L°/kg | 80,6 % | 80,6 % |
Barva | 5,0-6,5 EBC | 5,5-7,2 EBC | 2,5-3,1 °L |
TN/TP (Celkový dusík/Celkový protein) | 1,30-1,65 % | 8,0-10,3 % | 8,0-10,3 % |
SNR/KI/ST Poměr | 38-43 | 43-48 | 43-48 |
Tato analýza poskytuje pivovarníkům důležité informace o obsahu vlhkosti, extraktu, barvě, obsahu bílkovin a celkové kvalitě sladu.
Doplňkové parametry
Kategorie: | CRISP |
---|---|
Hmotnost: | 1 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.